<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://powertubeenergy.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://powertubeenergy.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 May 2013 12:13:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Power Tube Energy &#8211; Jose Alvarado, CEO</title>
		<link>http://powertubeenergy.com/?p=747</link>
		<comments>http://powertubeenergy.com/?p=747#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>POWER TUBE ENERGY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://powertubeenergy.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://powertubeenergy.com/?feed=rss2&#038;p=747</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRESENTACION DEL &#8220;POWER TUBE&#8221; ESTE 11/11/11</title>
		<link>http://powertubeenergy.com/?p=711</link>
		<comments>http://powertubeenergy.com/?p=711#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 08:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>POWER TUBE ENERGY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://powertubeenergy.com/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Presentación a los Medios Hispanos en la ciudad de Houston, Texas con el científico fundador y creador del Tubo de Poder &#8220;POWER TUBE&#8221; Doyle W. Brewington.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div data-ft="{&quot;type&quot;:11}"><strong></strong><a href="http://www.youtube.com/watch?v=_ZSO2bsdaH4&amp;list=LLqyCJoQJl1kj0731OhhkUhw&amp;index=1&amp;feature=plpp_video"><img class="alignleft size-medium wp-image-712" title="PTinc11-11-11" src="http://powertubeenergy.com/wp-content/uploads/2011/11/PTinc11-11-11-300x183.png" alt="" width="304" height="183" /></a>Presentación a los Medios Hispanos en la ciudad de Houston, Texas con el científico fundador y creador del Tubo de Poder &#8220;POWER TUBE&#8221; Doyle W. Brewington.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://powertubeenergy.com/?feed=rss2&#038;p=711</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Knight, Christine Kubat and Doyle Brewington on the Power Tube</title>
		<link>http://powertubeenergy.com/?p=602</link>
		<comments>http://powertubeenergy.com/?p=602#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 02:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>POWER TUBE ENERGY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[Power Tube Energy - Jose Alvarado, CEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://powertubeenergy.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[ThinkTech host Jay Fidell in a discussion with Michael Knight, Christine Kubat and Doyle Brewington on the Power Tube, a new technology for geothermal energy in Hawai. by Jay Fidell]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vimeo.com/21470296" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-603" title="fotoDoyleHawaii" src="http://powertubeenergy.com/wp-content/uploads/2011/08/fotoDoyleHawaii2-300x168.png" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>ThinkTech host Jay Fidell in a discussion with Michael Knight, Christine Kubat and Doyle Brewington on the Power Tube, a new technology for geothermal energy in Hawai.</p>
<p><em>by Jay Fidell</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://powertubeenergy.com/?feed=rss2&#038;p=602</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Knight, Christine Kubat and Doyle Brewington on the Power Tube</title>
		<link>http://powertubeenergy.com/?p=593</link>
		<comments>http://powertubeenergy.com/?p=593#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 02:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>POWER TUBE ENERGY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Características]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://powertubeenergy.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[ThinkTech host Jay Fidell in a discussion with Michael Knight, Christine Kubat and Doyle Brewington on the Power Tube, a new technology for geothermal energy in Hawaii. by Jay Fidell]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vimeo.com/21470296" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-594" title="fotoDoyleHawaii" src="http://powertubeenergy.com/wp-content/uploads/2011/08/fotoDoyleHawaii-300x168.png" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p><strong>ThinkTech</strong> host Jay Fidell in a discussion with Michael Knight, Christine Kubat and Doyle Brewington on the Power Tube, a new technology for geothermal energy in Hawaii.<br />
<a title="POWER TUBE HAWAII" href="http://www.vimeo.com/21470296" target="_blank"><em>by Jay Fidell</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://powertubeenergy.com/?feed=rss2&#038;p=593</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Knight, Christine Kubat and Doyle Brewington on the Power Tube</title>
		<link>http://powertubeenergy.com/?p=590</link>
		<comments>http://powertubeenergy.com/?p=590#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 02:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>POWER TUBE ENERGY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[a new technology for geothermal energy in Hawaii. by Jay Fidell]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Kubat and Doyle Brewington on the Power Tube]]></category>
		<category><![CDATA[ThinkTech host Jay Fidell in a discussion with Michael Knight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://powertubeenergy.com/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[ThinkTech host Jay Fidell in a discussion with Michael Knight, Christine Kubat and Doyle Brewington on the Power Tube, a new technology for geothermal energy in Hawaii. by Jay Fidell]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ThinkTech host Jay Fidell in a discussion with Michael Knight, Christine Kubat and Doyle Brewington on the Power Tube, a new technology for geothermal energy in Hawaii.<br />
by Jay Fidell</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://powertubeenergy.com/?feed=rss2&#038;p=590</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIchael Knight, Christine Kubat and Doyle Brewington on the Power Tube</title>
		<link>http://powertubeenergy.com/?p=579</link>
		<comments>http://powertubeenergy.com/?p=579#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 02:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>POWER TUBE ENERGY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[a new technology for geothermal energy in Hawaii. by Jay Fidell]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Kubat and Doyle Brewington on the Power Tube]]></category>
		<category><![CDATA[ThinkTech host Jay Fidell in a discussion with Michael Knight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://powertubeenergy.com/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[ThinkTech host Jay Fidell in a discussion with Michael Knight, Christine Kubat and Doyle Brewington on the Power Tube, a new technology for geothermal energy in Hawaii. by Jay Fidell]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ThinkTech host Jay Fidell in a discussion with Michael Knight, Christine Kubat and Doyle Brewington on the Power Tube, a new technology for geothermal energy in Hawaii.<br />
by Jay Fidell</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://powertubeenergy.com/?feed=rss2&#038;p=579</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAISES CONFIADOS EN POWER TUBE ENERGY</title>
		<link>http://powertubeenergy.com/?p=556</link>
		<comments>http://powertubeenergy.com/?p=556#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 21:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>POWER TUBE ENERGY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Geomagmática]]></category>
		<category><![CDATA[POWER TUBE ENERGY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://powertubeenergy.com/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Energía Geomagmática, POWER TUBE ENERGY ZONA 4: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. ZONA 7: Angilla, Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, British Virgin Islands, Cayman Islands, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Guadeloupe, Haiti, Jamaica, Martinique, Montserrat, Netherlands Antilles, Puerto Rico, Saint Barthelemy, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Vincent and the Grenadines, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Energía Geomagmática, POWER TUBE ENERGY</p>
<p>ZONA 4: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.<br />
ZONA 7: Angilla, Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, British Virgin Islands, Cayman Islands, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Guadeloupe, Haiti, Jamaica, Martinique, Montserrat, Netherlands Antilles, Puerto Rico, Saint Barthelemy, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Vincent and the Grenadines, Sint Marteen, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, United States Virgin Islands, curacao.</p>
<p>Que Dios nos guie en este proyecto, nos dé sabiduría a cada uno de nosotros para dar todo lo mejor en proteccion de su creación y seamos una sola familia unida con ideas y acciones positivas en estos 32 paises que nos fue confiado.</p>
<p>Sinceramente</p>
<p>José L. Alvarado<br />
President</p>
<p>Power Tube Energy, LLC.<br />
www.PTEllc.com </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://powertubeenergy.com/?feed=rss2&#038;p=556</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Técnica para obtener electricidad del magma</title>
		<link>http://powertubeenergy.com/?p=531</link>
		<comments>http://powertubeenergy.com/?p=531#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 02:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>POWER TUBE ENERGY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Características]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[republica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://powertubeenergy.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[LA ENERGÍA GEOMAGMÁTICA, ES PRESENTADA CON VENTAJAS SOBRE LA GEOTÉRMICA Santo Domingo, República Dominicana La incesante búsqueda de combustibles que sustituyan al petróleo ha dado paso a una tecnología para el aprovechamiento del calor que se encuentra en el interior de la Tierra: el sistema geomagmático, que se diferencia de la geotérmica (que también aprovecha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LA ENERGÍA GEOMAGMÁTICA, ES PRESENTADA CON VENTAJAS SOBRE LA GEOTÉRMICA</p>
<p><strong>Santo Domingo, República Dominicana</strong></p>
<p><strong><a href="http://powertubeenergy.com/wp-content/uploads/2010/09/IMG_26381.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-539" title="IMG_2638" src="http://powertubeenergy.com/wp-content/uploads/2010/09/IMG_26381-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>La incesante búsqueda de combustibles que sustituyan al petróleo ha dado paso a una tecnología para el aprovechamiento del calor que se encuentra en el interior de la Tierra: el sistema geomagmático, que se diferencia de la geotérmica (que también aprovecha esa fuente de energía) en cuanto al mecanismo para obtener la electricidad.</p>
<p>Mientras la geotermia inyecta grandes cantidades de agua hasta la fuente de calor para que el vapor ascienda y mueva las turbinas generadoras de electricidad, la geomagmática no necesita agua, un recurso natural que se agota.</p>
<p>El magma es una mezcla compuesta de rocas fundidas y gases, que posee altas temperaturas y que se halla en el interior de la Tierra.</p>
<p>Con relación a esa fuente energética, el presidente de Power Tube Energy José Alvarado, explica que para obtener energía geomagmática se requiere hacer perforaciones de 50 a 100 metros de profundidad para encontrar calor con temperaturas de unos 100 grados centígrados.</p>
<p>“Una vez encontrada la fuente de calor, se vierte un líquido llamado pentano, el cual se transforma en gas al ser sometido a una temperatura de 100 grados. Al transformarse, el pentano se dirige hacia la superficie con una velocidad capaz de mover turbinas. Ese movimiento es el que genera la electricidad.</p>
<p>Luego, el pentano se condensa para regresar en estado líquido hacia el fondo y continuar el ciclo de generación eléctrica”, expone. La perforación para este sistema es superficial que la de la energía geotérmica, que requiere una profundidad superior a los 3,000 metros, millones de galones de agua y porsupuesto reservas y temperaturas de hasta 1,000 grados centígrados.</p>
<p>Compara que en su país cada kilovatio-hora generado con esa técnica podría costar centavos, contra los 150 centavos que cuesta el kilovatio-hora generado con petróleo.</p>
<p><a href="http://powertubeenergy.com/wp-content/uploads/2010/09/IMG_2615.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-540" title="IMG_2615" src="http://powertubeenergy.com/wp-content/uploads/2010/09/IMG_2615-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p><strong>No necesita agua</strong></p>
<p>El mayor desarrollo tecnológico para el aprovechamiento de esa fuente energética corresponde a la empresa Power Tube Energy  “El sistema geomagmático no requiere los millones de galones de agua, o de vapor, o vapor a presión que requiere la tecnología geotérmica.</p>
<p>Por lo tanto es más eficiente”, ha asegurado Doyle W. Brewington, su creador. El sistema desarrollado por él consiste en un tubo de potencia, que ha denominado Power Tube, que permite la identificación de zonas geomagmáticas apropiadas para su instalación y que se puede usar en cualquier parte del planeta con subsuelos geomagmáticos.</p>
<p>El tubo tiene adaptado un sistema de ascensor térmico diseñado para bajar a profundidades de 7,500 pies (2,000 metros) donde existen temperaturas de 318 Celsius.</p>
<p>El tubo de potencia requiere para operar 110 Celsius, debido a su sistema propulsivo. El tubo se fabrica en serie, en tamaños de uno, cinco y diez megavatios, y se conecta a un generador de electricidad.</p>
<p>Brewington destaca que mientras para obtener energía geotérmica hay que hacer dos perforaciones (una para inyectar agua y otra para que el vapor regrese a la superficie y alimente las turbinas), su técnica sólo requiere un conducto.</p>
<p>Aspira a que su tecnología sea utilizada para alimentar una red ferroviaria en Chile que conecte a todo el país. A esos fines promovió la formación de la empresa Power Tube Mercosur (un joint venture con la firma estadounidense Power Tube Inc).</p>
<p>Chile, Ecuador, Bolivia, peru y Colombia se conoce como Tierras de Volcanes, por lo que se estima que la cantidad de magma en su subsuelo es considerable, Power Tube Energy destaca en su portal http://powertubeenergy.com que no usa agua o vapor para producir electricidad y que sus costos de instalación y mantenimiento son bajos.</p>
<p>Con respecto a los ahorros en la producción de electricidad, asegura que un tubo de potencia en un año eliminaría 400 toneladas de polución del planeta. Calcula que un tubo de 10 megavatios en el transcurso de un año evitaría el uso de un millón de galones de combustible y eliminaría el equivalente a quemar 1,240 toneladas de carbón.</p>
<p><a href="http://powertubeenergy.com/wp-content/uploads/2010/09/rubio-y-Jose1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-538" title="rubio y Jose" src="http://powertubeenergy.com/wp-content/uploads/2010/09/rubio-y-Jose1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>En la gráfica se encuentra Rafael Lora Acosta de MANDALAY, C. POR A y José L. Alvarado Presidente de Power Tube Energy en Santo Domingo, Rep. Dominicana.</p>
<p><strong>PAÍSES DE SUR AMÉRICA Y EL CARIBE PROMUEVEN TECNOLOGÍA</strong><br />
A través de Power Tube Energy, también promueve su tecnología en Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela y Todas las islas del Caribe como Puerto Rico, Antigua y Bermuda, Aruba, República Dominicana, Haití, Las Bahamas, Barbados, Jamaica, Martinique, Monserrat, Antillas Holandesas, Islas Britanicas, Santa Lucia, San Vicente y Granadas, Trinidad y Tobago, Dominicana, Granada, Guadalupe, Islas VirgenesAnguilla y bueno todos los cayos.</p>
<p>En Perú trabaja con el sector minero, que busca aumentar su competitividad, y en Colombia, tiene acuerdos con distintos municipios para la instalación de su tecnología .</p>
<p>Estan ahora a solo semanas de la certificación y empezará a colocar a partir del 2011, Brewington refiere que su empresa quiere ser una opción en Europa y Estados Unidos para suministrar energía a los autos eléctricos que están siendo colocados en el mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://powertubeenergy.com/?feed=rss2&#038;p=531</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La energía geomagmática revolucionará la vida diaria</title>
		<link>http://powertubeenergy.com/?p=511</link>
		<comments>http://powertubeenergy.com/?p=511#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 04:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>POWER TUBE ENERGY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Características]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[geomagmatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://powertubeenergy.com/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Algunos países vienen diseñando proyectos de suministro eléctrico desarrollando energía geomagmática. Básicamente consiste en la extraer el calor desde la profundidad de la tierra  para activar una turbina que genera electricidad. Las ventajas de esta tecnología es que  no genera polución, no requiere mantenimiento ni consume recursos naturales. Además, es el más barato que existe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.carrerasconfuturo.com/app-repository/noticias/energiamagma.jpg" alt="" /></p>
<p>Algunos países vienen diseñando  proyectos de suministro eléctrico desarrollando <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Magma">energía geomagmática</a>.  Básicamente consiste en la extraer el calor desde la profundidad de la  tierra  para activar una turbina que genera electricidad.</p>
<p>Las ventajas de esta tecnología es que   no genera polución, no requiere mantenimiento ni consume recursos  naturales. Además, es el más barato que existe y trabaja los 365 días al  año. Es por tal motivo que en <a href="http://www.americaeconomia.com/notas/energia-geomagmatica-el-calor-de-la-tierra">Chile, </a>apuntan a utilizar energía magmática para hacer funcionar el sistema  ferroviario, como también <a href="http://www.americaeconomia.com/notas/energia-geomagmatica-el-calor-de-la-tierra">Aruba,  República Dominicana, Colombia, Venezuela y otros</a>. En Europa buscan convertirla en una opción para suministrar  de energía a los nuevos <a href="http://www.energypress.com/noticias/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;catid=44:tecnologia&amp;id=121:disenan-una-bateria-basada-en-energia-magnetica">autos  eléctricos </a>que están saliendo al mercado. Proyecto similar estudian  en Estados Unidos. Además, están desarrollando iniciativas en distintos  pozos petroleros, que ya están caducados, para ser reutilizados con  esta tecnología. También han despertado el interés de varios hospitales  que están en zonas donde hay muchos apagones y que necesitan tener  energía asegurada.</p>
<p>La implementación de estos proyectos  ayudará a evitar los graves daños al medioambiente que causan los  combustibles fósiles. El sistema es operado por computadores, la  información se recopila a través de satélites. En caso de problemas se  puede resolver todo con un software especial.</p>
<p>Para quienes estudian <a href="http://www.carrerasconfuturo.com/careers/ingenieria/resumen/">Ingeniería</a>,  tengan en cuenta que la tecnología permitirá descubrir nuevas formas de  generar energía y mejorar la vida de la sociedad. (foto:  portal.educ.ar)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://powertubeenergy.com/?feed=rss2&#038;p=511</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con la visita Houston del Representante de Power Tube Mercosur</title>
		<link>http://powertubeenergy.com/?p=502</link>
		<comments>http://powertubeenergy.com/?p=502#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 03:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>POWER TUBE ENERGY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Características]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[espacial]]></category>
		<category><![CDATA[houston]]></category>
		<category><![CDATA[visita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://powertubeenergy.com/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Con la cordial visita de los representantes de Power Tube Mercosur Pedro Cornejo y su hijo Rodrigo a nuestra ciudad espacial, acompañado además del representante de Power Tube Energy para la comunidad Andina y el Caribe José Luis Alvarado y el CTO de Power Tube Inc. Doyle Brewington.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la cordial visita de los representantes de Power Tube Mercosur Pedro Cornejo y su hijo Rodrigo a nuestra ciudad espacial, acompañado además del representante de Power Tube Energy para la comunidad Andina y el Caribe José Luis Alvarado y el CTO de Power Tube Inc. Doyle Brewington.</p>

<a href='http://powertubeenergy.com/?attachment_id=506' title='IMG_2185'><img width="150" height="150" src="http://powertubeenergy.com/wp-content/uploads/2010/06/IMG_2185-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2185" title="IMG_2185" /></a>
<a href='http://powertubeenergy.com/?attachment_id=505' title='IMG_2182'><img width="150" height="150" src="http://powertubeenergy.com/wp-content/uploads/2010/06/IMG_2182-e1275535307179-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2182" title="IMG_2182" /></a>
<a href='http://powertubeenergy.com/?attachment_id=504' title='IMG_2181'><img width="150" height="150" src="http://powertubeenergy.com/wp-content/uploads/2010/06/IMG_2181-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2181" title="IMG_2181" /></a>
<a href='http://powertubeenergy.com/?attachment_id=503' title='IMG_2180'><img width="150" height="150" src="http://powertubeenergy.com/wp-content/uploads/2010/06/IMG_2180-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2180" title="IMG_2180" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://powertubeenergy.com/?feed=rss2&#038;p=502</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
